2019年welcome皇冠地址高等学历继续教育拟招生专业目录
序号 | 专业名称 | 层次 | 学习形式 | 修业年限 | 授予学位 | 学费标 | 考试科目 | 备注 |
1 | 教育学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 教育学 | 2100 | 英语、政治、 教育理论 | |
2 | 学前教育 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 教育学 | 2100 | ||
3 | 小学教育 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 教育学 | 2100 | ||
4 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 文学 | 2100 | 英语、政治、 大学语文 | |
5 | 英语 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 文学 | 2100 | ||
6 | 新闻学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 文学 | 2100 | ||
7 | 思想政治教育 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 法学 | 2100 | 英语、政治、 民法 | |
8 | 法学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 法学 | 2100 | ||
9 | 社会工作 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 法学 | 2100 | ||
10 | 数学与应用数学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 理学 | 2100 | 英语、政治、 高等数学(一) | |
11 | 物理学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 理学 | 2100 | ||
12 | 化学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 理学 | 2100 | ||
13 | 粮食工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 工学 | 2500 | ||
14 | 计算机科学与术 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 工学 | 2800 | ||
15 | 生物科学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 理学 | 2100 | 英语、政治、 高等数学(二) | |
16 | 应用心理学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 理学 | 2100 | ||
17 | 金融学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 经济学 | 2100 | ||
18 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 经济学 | 2100 | ||
19 | 市场营销 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 管理学 | 2100 | ||
20 | 人力资源管理 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 管理学 | 2100 | ||
21 | 物流管理 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 管理学 | 2100 | ||
22 | 旅游管理 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 管理学 | 2100 | ||
23 | 音乐学 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 艺术学 | 4000 | 英语、政治、 艺术概论 | 需参加专业加试 |
24 | 播音与主持艺术 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 艺术学 | 5000 | ||
25 | 美术学 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 艺术学 | 4000 | ||
26 | 粮油储藏与检测术 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 2500 | 语文、数学、 英语 | ||
27 | 计算机应用技术 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 2500 | |||
28 | 市场营销 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 2000 | |||
29 | 学前教育 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1800 | |||
30 | 人力资源管理 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 2000 |
说明:开设专业最终以上级机关审批为准。