各相关学院及函授站(点):
为了进一步规范我校成人教育的办学行为,加强函授站(点)的建设和管理,保障成人教育的教学质量,促进成人教育健康发展。经研究决定,将对各函授站(点)进行一次全面的评估检查。现将有关事项通知如下:
一、评估目的、对象及方式
此次评估检查的目的是对我校各函授站(点)的办学行为、教育管理过程和教育质量进行全面的考核评估,以总结办学经验,优化办学结构,达到以评促建、以评促改,建设一批规范、高效、稳定的函授站(点)。
此次评估检查的对象是有在校生且与我校续签办学协议的各函授站(点)。评估检查采取函授站(点)自评、专家组查阅材料评及现场检查相结合的方式进行。
二、时间安排
(一)自评阶段(2014年12月15日----2015年1月15日):
各函授站(点)根据近三年的工作业绩,对照学校的函授站点评估指标体系,实事求是进行自评,撰写自评报告,同时准备好相关档案资料备查(近三年的原始材料)。各函授站(点)的自评报告必须在1月15日以前报继续教育学院;逾期不报者,一律按不合格处理。
各函授站(点)根据评估指标体系要求逐项自评,自评报告包括函授站(点)基本情况、评估指标体系的自我评估、评估指标体系的等级评定、对存在问题的改进措施以及今后的设想。
档案资料包括:办学资质、办学条件、管理制度、教学安排、教师聘用、教师考核、学生考勤、自学检查、成绩报送、学籍管理、社会声誉等
(二)评估检查阶段(2015年1月16日----4月15日):
专家组根据各函授站(点)的自评报告,按照评估指标体系,现场查看档案资料,对照日常的管理工作情况,对各函授站(点)进行评估。
(三)评估总结与整改阶段(2015年4月下旬---5月底):
学校根据各专家组对函授站(点)评估结果进行复核认定,并对评估结果为优秀的函授站(点)给予表彰,并选取有代表性的进行经验交流。
评估结果为不合格的函授站(点)限期整改,整改期间停止招生,整改期满后进行复评,合格的恢复招生,不合格的予以撤销。但存在学生和社会反映强烈的乱招生、乱收费、日常管理混乱现象的函授站(点),一律予以撤销。
附考核评估指标
welcome皇冠地址继续教育学院
2014-12-12
welcome皇冠地址成人教育函授站(点)考核与评估指标(试行)
内 容 | 要 素 | 评 估 要 点 | 赋分标准 | 测评分 |
办学 思想 (10分) | 政策 执行 | 1、贯彻落实国家的教育方针政策,办学方向和定位准确 | * |
|
2、严格履行合作办学协议,规范办学 | * |
| ||
3、单位主管领导重视,专题研究,部署工作,经常听课,组织师生座谈 | 3 |
| ||
4、工作有计划、有总结,制度健全,档案资料完整规范 | 3 |
| ||
5、办学资质、建站协议及主管部门备案资料完备 | 2 |
| ||
6、工作有创新,经常开展成教科研,且研究成果突出 | 2 |
| ||
基本 建设 (15分) | 机构 与 人员 | 1、管理机构健全,任务分工明确 | 2 |
|
2、站点负责人符合规定条件,保持长期稳定 | 1 |
| ||
3、建立有关行政管理制度和岗位责任制度 | 1 |
| ||
4、按要求配备管理人员,且相对稳定 | 2 |
| ||
办学 条件 | 1、具有满足需要的师资队伍 | 2 |
| |
2、拥有满足需要的固定教学场所 | 3 |
| ||
3、拥有先进的教学设备和其它教学设施 | 3 |
| ||
4、学员食宿及其它生活条件良好 | 1 |
| ||
招生 办学 (15分) | 生源组织 | 1、严格按国家招生政策和合作办学协议所约定的招生专业和办学层次组织生源,无违规招生行为 | * |
|
2、招生程序规范,严格依照主办学校的招生简章进行招生宣传。 | 4 |
| ||
3、有连续报考的生源,每年能保证基本教学班型 | 4 |
| ||
4、招生报名咨询信息公开透明 | 2 |
| ||
经费管理 | 1、严格执行办学协议的收费项目和标准,无乱收费现象 | * |
| |
2、学费、教材费等相关费用收缴程序规范,缴费及时 | 3 |
| ||
3、经费支出安排合理,教学教研、设备与维护有充足保证; | 2 |
| ||
教学 管理 (25分) | 教学 过程 管理
| 1、集中面授严格考勤,学生出勤率达80以上 | 3 |
|
2、自学环节有督促措施,经常性开展辅导答疑活动 | 2 |
| ||
3、教学活动有检查、有分析 | 3 |
| ||
4、考试规范,考风考纪良好 | 3 |
| ||
5、教师聘任规范,教学有考核; | 2 |
| ||
教学 计划 管理
| 1、严格按教学执行计划开展教学活动 | 3 |
| |
2、教学活动有计划,有落实、有总结 | 3 |
| ||
3、教学档案及相关资料齐全完备 | 4 |
| ||
4、教材发放及时,到位率高 | 2 |
| ||
学生 管理 (20分) | 思想教育 |
| 3 |
|
| 2 |
| ||
3、定期召开学员座谈会,有会议记录 | 3 |
| ||
4、学生获得各级表彰与奖励 | 2 |
| ||
5、积极与学员单位联系,并进行跟踪调查与研究 | 1 |
| ||
学籍管理 | 1、学籍注册及时准确,学籍异动登记备案及时准确 | 3 |
| |
2、经常开展学籍自查,学生信息资料完整准确,无跟读生、插班生 | 3 |
| ||
3、毕业生信息采集与毕业生手续办理及时准确 | 3 |
| ||
办学 质量 (15分) | 教学 效果 | 1、学生毕业率高,本科生学士学位授予率高 | 3 |
|
2、毕业生继续升学比例高,工作后成就突出 | 2 |
| ||
3、教学质量抽查考试通过率高,或通过省市主管部门教学评估检查 | 2 |
| ||
4、毕业论文或毕业设计优秀率高,论文抽检合格 | 2 |
| ||
社会 反响 | 1、学生及家长满意度高,评价好 | 2 |
| |
2、任课教师满意度高,评价好 | 2 |
| ||
3、社会认可度高,获得好的评价或表彰 | 2 |
| ||
总分(100分) |
| 100 |
|
备注说明:
①各函授站请参照上述考核与评估具体指标进行自评。
②学校将按照评估指标对各函授站进行抽评或综评(听取介绍、学员座谈、调查问卷、查阅资料、现场考察)。
③赋分标准栏中带*的内容如有违规现象出现即为不合格。
④评估等次分别为:90-100分为“优秀”,80-89分为“良好”,60-79分为“合格”,60分以下为“不合格”。