2013年上半年学位课程考试成绩

发布者:系统管理员发布时间:2013-07-01浏览次数:13

 2013年上半年学位课程考试成绩

注:-2为考试违纪;-1为缺考;0为未报此科
姓名 出生日期 专业名称 外语成绩 毛概成绩 专业课成绩
丁天娇 19870626 播音与主持 64 46 88
康引 19851014 播音与主持 15.5 0 0
孔祥雪 19880403 播音与主持 37 0 0
刘籍阳 19890714 播音与主持 39.5 0 -1
刘佳宜 19950602 播音与主持 31.5 0 0
张晨 19880619 播音与主持 17 0 0
赵伟峰 19820108 播音与主持 17.5 0 64
白莹 19820129 法学 30.5 46 82
范莹 19860119 法学 35.5 30 27
胡楠 19870414 法学 75 0 0
胡婷 19821125 法学 -2 52 0
黄淑玉 19880307 法学 0 31 72
靳军 19821226 法学 47.5 51 82
阚红微 19820812 法学 25 0 0
李春月 19830105 法学 33 54 79
刘雨生 19900622 法学 21 28 73
刘烝麟 19860907 法学 16 21 22
万琳 19870126 法学 33.5 0 0
王齐悦 19860814 法学 39 10 34
王姝 19840120 法学 0 0 80
徐鹤翔 19870821 法学 31.5 30 56
杨雪 19870312 法学 46 0 61
张庆 19871001 法学 63 32 72
赵贺鑫 19860104 法学 -1 -1 -1
郑红 19830914 法学 30.5 0 0
朱琳 19880708 法学 76 0 0
黄洋 19880618 服装设计与工程 32.5 0 78
张明 19890205 服装设计与工程 32 0 0
邹琳 19890728 服装设计与工程 -1 0 0
陈希 19901210 汉语言文学 43.5 47 67
陈雪 19881024 汉语言文学 51 0 69
陈喆 19860521 汉语言文学 -1 0 0
崔欢欢 19880917 汉语言文学 54 70 85
范璐 19881014 汉语言文学 41 42 64
高健 19870920 汉语言文学 50.5 -1 -1
高琳 19900816 汉语言文学 46.5 60 80
高瑜濂 19870925 汉语言文学 27.5 0 0
黄英杰 19741002 汉语言文学 0 0 81
姜娈 19830131 汉语言文学 -1 -1 -1
蒋梦萍 19890618 汉语言文学 75 53 0
寇莹 19820114 汉语言文学 -1 0 0
李国林 19690619 汉语言文学 0 0 84
李海军 19880802 汉语言文学 66 67 81
李丽丽 19890608 汉语言文学 0 -1 -1
李晓盼 19890131 汉语言文学 36 0 0
李音达 19870707 汉语言文学 35.5 27 66
李昀格 19910126 汉语言文学 0 0 -1
梁媛 19900829 汉语言文学 37 60 70
刘畅 19900809 汉语言文学 33 49 72
刘盼 19890405 汉语言文学 28.5 48 72
刘旭颖 19880205 汉语言文学 28.5 0 0
刘影 19880312 汉语言文学 0 0 64
卢晓琳 19881002 汉语言文学 38.5 0 0
马娜 19870318 汉语言文学 34 0 0
马禹迪 19870909 汉语言文学 0 69 0
潘利国 19870730 汉语言文学 43 -1 -1
潘祥宇 19891110 汉语言文学 51 53 44
齐波 19861229 汉语言文学 -1 0 0
曲杭 19890326 汉语言文学 51 60 80
全锡红 19680218 汉语言文学 -1 0 0
任杰 19890714 汉语言文学 -1 60 83
任丽赢 19900620 汉语言文学 39 0 72
孙丹妮 19890615 汉语言文学 16.5 0 0
孙佳妮 19860606 汉语言文学 61 0 0
孙莉琼 19880714 汉语言文学 37.5 0 0
孙楠 19821209 汉语言文学 48.5 0 -1
孙萍 19851109 汉语言文学 0 0 84
孙兆梅 19851004 汉语言文学 49 53 69
滕雨洋 19881114 汉语言文学 49.5 0 0
田贺 19870311 汉语言文学 33 0 0
佟佳饶 19850225 汉语言文学 38.5 60 77
王聪 19870125 汉语言文学 47.5 0 0
王海飞 19721220 汉语言文学 73 65 78
王辉 19871029 汉语言文学 0 0 -1
王鉴宇 19870902 汉语言文学 0 0 79
王昆仑 19880114 汉语言文学 21.5 38 50
王林 19900427 汉语言文学 -1 0 0
王宁 19900329 汉语言文学 68 47 65
王秋莹 19840806 汉语言文学 -1 0 -1
王瑞霞 19900105 汉语言文学 38.5 0 0
王洋 19790815 汉语言文学 -1 -1 -1
王耀华 19810324 汉语言文学 -1 61 86
王莹 19861224 汉语言文学 68 64 85
王振举 19890130 汉语言文学 -1 0 0
夏明玉 19870727 汉语言文学 22 0 0
谢群 19891021 汉语言文学 44.5 0 0
邢德生 19830913 汉语言文学 43.5 0 0
徐默 19880504 汉语言文学 44.5 43 62
薛珺 19851127 汉语言文学 50.5 61 89
杨惠雯 19900420 汉语言文学 19.5 41 85
杨瑞冰 19890420 汉语言文学 0 47 75
姚海英 19780501 汉语言文学 -1 -1 -1
姚金妹 19860211 汉语言文学 -1 -1 -1
姚丽静 19890516 汉语言文学 26 75 89
于丹 19871020 汉语言文学 41 0 0
张明泽 19880314 汉语言文学 0 32 70
张旗 19880305 汉语言文学 30 41 54
张希鹏 19881009 汉语言文学 42 0 0
赵盼 19880905 汉语言文学 32 54 76
肇帅 19830930 汉语言文学 34 0 0
周慧 19870930 汉语言文学 62 29 46
朱静 19860720 汉语言文学 0 60 86
车帅学 19890526 计算机科学与技术 19.5 0 0
范雨 19890426 计算机科学与技术 64 0 0
侯世晶 19921112 计算机科学与技术 52 23 0
贾大明 19880114 计算机科学与技术 -1 -1 -1
姜嘉博 19881025 计算机科学与技术 76 61 79
蒋理 19890127 计算机科学与技术 75 0 0
李轩 19890311 计算机科学与技术 -1 0 0
凌兰杰 19890309 计算机科学与技术 37.5 0 0
刘丽娜 19881215 计算机科学与技术 65 60 10
吕婷 19890904 计算机科学与技术 24.5 61 0
马雪 19901023 计算机科学与技术 48 0 0
梅哲 19881006 计算机科学与技术 73 0 0
沈芮竹 19891219 计算机科学与技术 22 0 0
孙洋 19890504 计算机科学与技术 71 0 0
汪晓舟 19890104 计算机科学与技术 69 0 0
张博文 19890511 计算机科学与技术 69 0 0
巴媛 19900705 教育学 65 0 0
包彦赫 19900621 教育学 -1 -1 -1
曹迪 19871004 教育学 34.5 31 49.5
董晓宇 19820701 教育学 -1 -1 0
方芳 19881111 教育学 36 0 89
关晓娇 19870114 教育学 -1 -1 0
韩莹 19870904 教育学 37 0 65
华丽云 19900514 教育学 64 0 0
姜楠 19900423 教育学 64 25 38
李晨露 19870826 教育学 45.5 43 35
李川 19860504 教育学 69 51 49
李莉颖 19870510 教育学 24.5 54 52
李宁 19880510 教育学 63 0 0
李卓 19860212 教育学 61 0 0
刘冬 19830307 教育学 28 0 0
刘美志 19870406 教育学 0 0 78
吕学红 19760217 教育学 0 61 86
马会桐 19820224 教育学 0 43 68
孟悦 19890717 教育学 0 0 83
秦艳 19860916 教育学 0 -1 -1
宋静 19900719 教育学 43.5 33 28
王慧玲 19850225 教育学 34 0 61
王纪妃 19820712 教育学 39.5 66 80
王巧云 19900728 教育学 37.5 0 0
王烁 19800308 教育学 0 52 71
王洋 19871006 教育学 25 0 0
王玉丹 19830109 教育学 74 0 0
吴跃 19880610 教育学 38 0 0
肖阳 19880122 教育学 0 0 86
徐宝峰 19830702 教育学 16.5 0 0
杨丽荣 19890616 教育学 76 0 0
杨阳 19870818 教育学 0 40 69
张佳文 19850720 教育学 -1 36 44
张雅赟 19900312 教育学 33.5 24 37
张媛媛 19871220 教育学 38.5 -1 -1
赵菲菲 19871101 教育学 0 0 85
赵宇光 19891226 教育学 -1 -1 -1
朱文萍 19850104 教育学 76 61 72
宗春鹤 19830219 教育学 0 68 85
白杰 19921103 旅游管理 -1 -1 0
冯潇侠 19891020 旅游管理 50.5 0 45
高允娟 19910322 旅游管理 0 0 52
蒋婷 19900321 旅游管理 0 -1 -1
教慧妍 19900410 旅游管理 0 0 60
金春玉 19891129 旅游管理 -1 -1 -1
经巧 19890928 旅游管理 45 0 0
李兴东 19900705 旅游管理 0 0 65
梁琪鹤 19870608 旅游管理 38.5 0 0
刘建琴 19930507 旅游管理 -1 -1 -1
卢琳琳 19931006 旅游管理 -1 -1 -1
马丽 19890825 旅游管理 0 0 68
倪硕 19910328 旅游管理 64 0 0
隋丽微 19920720 旅游管理 -1 -1 -1
王桂 19910923 旅游管理 -1 -1 -1
王佳祺 19900116 旅游管理 -2 0 0
王洋洋 19920510 旅游管理 -1 0 0
杨丽 19891225 旅游管理 -1 0 0
杨爽 19900509 旅游管理 50 0 0
杨晓玲 19901009 旅游管理 0 0 51
于滨 19900806 旅游管理 35 0 0
张嘉瑶 19920430 旅游管理 -1 -1 -1
张宁 19900703 旅游管理 61 0 0
张亚楠 19880107 旅游管理 61 0 0
张雨 19930608 旅游管理 -1 0 0
张悦 19920327 旅游管理 0 26 0
赵静 19900801 旅游管理 0 0 -1
周天宝 19930202 旅游管理 36 0 38
朱明慧 19931001 旅游管理 53 70 66
宋秋思 19890811 美术学 23 34 67.5
冯春晓 19810228 秘书学 23 61 60
袁沣 19890605 秘书学 65 43 78
张淑杰 19710518 秘书学 27.5 0 0
刘罡 19700328 人力资源管理 0 0 72
鲁占野 19871122 人力资源管理 -1 0 0
孟娜 19850806 人力资源管理 25.5 0 0
吴心放 19880614 人力资源管理 30 18 0
安海宇 19921130 市场营销 32.5 38 0
常子健 19891030 市场营销 63 0 60
陈曦 19831031 市场营销 0 7 -1
郭银丹 19880424 市场营销 43.5 0 72
侯佳 19890302 市场营销 64 30 31
黄健 19920606 市场营销 0 27 0
金丹 19901020 市场营销 0 0 -1
匡融 19881217 市场营销 31 20 46
李雪 19851119 市场营销 49 0 0
刘佳 19930617 市场营销 46.5 0 0
刘佳 19851010 市场营销 48 0 0
刘文玲 19790920 市场营销 -1 0 77
刘宇南 19920423 市场营销 31.5 12 26
马鹏飞 19880713 市场营销 45 0 0
潘洪湖 19860806 市场营销 47 0 0
祁文俊 19780423 市场营销 48 -1 0
宋春雪 19860310 市场营销 27.5 0 0
田立达 19900612 市场营销 16 21 13
王殿媛 19890110 市场营销 0 61 0
王鑫 19820304 市场营销 44 0 0
王鑫 19871223 市场营销 41 0 0
王雪薇 19920216 市场营销 39 0 0
张冰 19920917 市场营销 0 30 0
张波 19770802 市场营销 54.5 0 0
张晖 19900104 市场营销 25 44 62
赵悦 19890627 市场营销 31 0 0
周金龙 19880324 市场营销 41 0 54
刘宝富 19820305 数学与应用数学 50 0 0
陈天倪 19900315 思想政治教育 0 45 0
安磊 19920226 小学教育 35.5 40 74
曹华 19800510 小学教育 -1 0 0
陈晓微 19901215 小学教育 -1 -1 -1
陈颖 19901116 小学教育 29 36 60
程彧 19920323 小学教育 0 38 63
迟玉 19890717 小学教育 25.5 41 70
崔思梦 19920929 小学教育 37 0 0
刁兮乔 19910911 小学教育 38 0 0
杜文娟 19850205 小学教育 64 46 0
方美婷 19921207 小学教育 39 52 0
冯娟 19920401 小学教育 30 52 65
冯雨薇 19880626 小学教育 0 61 74
富博 19910415 小学教育 38.5 0 0
管鑫 19911212 小学教育 50.5 46 50
韩净尘 19911016 小学教育 44.5 0 0
韩璐 19901123 小学教育 35.5 0 0
胡晴雯 19930825 小学教育 31.5 51 0
黄乐 19920714 小学教育 37.5 61 0
贾亚楠 19921106 小学教育 45 0 0
姜剑 19891023 小学教育 40 39 46
姜奇 19921117 小学教育 33.5 0 0
姜媛 19920414 小学教育 37.5 62 0
金哲河 19690108 小学教育 0 60 62
李斐 19920826 小学教育 44 40 60
李焕男 19920404 小学教育 60 43 62
李慧 19920203 小学教育 20.5 0 0
李佳慧 19891109 小学教育 0 66 85
李静 19920120 小学教育 32.5 0 0
李琳 19910206 小学教育 36.5 0 0
李琳 19900513 小学教育 40.5 54 58
李曼 19920424 小学教育 43 60 0
李萌萌 19921024 小学教育 31 60 0
李巍 19900630 小学教育 42.5 0 0
李晓桐 19920816 小学教育 37 0 0
李雪 19900601 小学教育 46 72 76
李月洁 19891223 小学教育 33 43 0
李祯祯 19921202 小学教育 51.5 50 0
林瑜 19940104 小学教育 41.5 0 0
刘冬梅 19930103 小学教育 47.5 60 56
刘健男 19890907 小学教育 22.5 49 0
刘明园 19900812 小学教育 44.5 0 0
刘双 19920205 小学教育 54 49 60
刘晓鑫 19911122 小学教育 35.5 53 60
刘鑫桐 19891011 小学教育 48.5 0 43
柳静 19880830 小学教育 22 0 0
罗宏丹 19920904 小学教育 35 51 81
马佳 19910920 小学教育 46 0 0
马珊珊 19920422 小学教育 68 68 77
孟吉宁 19920215 小学教育 66 45 67
潘鑫宇 19911004 小学教育 30 0 0
钱芳 19920527 小学教育 61 63 76
乔莹莹 19911220 小学教育 39 0 0
邵越宏 19920917 小学教育 62 50 71
石莹 19920726 小学教育 33 0 0
时春双 19921027 小学教育 46 60 0
宋丽影 19900324 小学教育 -1 -1 -1
宋强 19900212 小学教育 47.5 63 76
宋瑞 19911112 小学教育 46 0 0
宋星 19920706 小学教育 47 45 63
孙畅 19910313 小学教育 42 0 0
孙琦 19911027 小学教育 42 0 0
孙思莹 19920720 小学教育 36 0 44
孙亭玲子 19921213 小学教育 44 53 0
孙文博 19920910 小学教育 49.5 0 0
孙哲 19900512 小学教育 50.5 49 42
谭晓娜 19881004 小学教育 40 0 0
唐宝佳 19921007 小学教育 43.5 0 0
陶研 19910412 小学教育 46.5 60 0
佟媛 19890731 小学教育 30 0 0
王冬雪 19910114 小学教育 39 0 0
王海瑶 19950705 小学教育 -1 -1 -1
王健 19901012 小学教育 36 46 66
王靓 19920215 小学教育 34 0 0
王立君 19910118 小学教育 53 54 50
王玲慧 19910503 小学教育 45.5 0 0
王美玲 19930122 小学教育 32.5 60 0
王倩倩 19930314 小学教育 27.5 0 0
王清波 19921203 小学教育 41 0 0
王婷婷 19930510 小学教育 34.5 0 0
王婷婷 19920331 小学教育 43.5 0 0
王旭阳 19870125 小学教育 -1 -1 0
王玉萍 19921110 小学教育 26.5 60 0
王震 19900902 小学教育 44.5 51 52
温雅楠 19891203 小学教育 -1 0 -1
武静 19911110 小学教育 42 43 54
肖月 19900829 小学教育 39 55 52
谢晓婷 19921207 小学教育 39.5 54 0
辛林 19940525 小学教育 26 52 0
徐岩 19910903 小学教育 -1 -1 -1
杨詩 19920223 小学教育 45.5 60 0
杨威 19910726 小学教育 46 44 52
杨彦超 19930301 小学教育 49.5 0 0
杨燕 19880209 小学教育 44 0 0
杨志 19900826 小学教育 47 0 0
杨子 19911005 小学教育 33.5 0 0
叶春伟 19920827 小学教育 29.5 42 56
于泊宇 19920213 小学教育 46 48 73
余海全 19890228 小学教育 60 60 92
张慧慧 19901121 小学教育 32.5 0 0
张靖 19930121 小学教育 54.5 52 0
张梅菊 19870705 小学教育 -1 0 0
张倩倩 19901121 小学教育 29 0 0
张秋阳 19890807 小学教育 39.5 0 0
张新玲 19910715 小学教育 34 50 81
张影 19920527 小学教育 27 0 0
张瑜 19870318 小学教育 54 0 0
张雨荫 19921013 小学教育 -1 51 0
赵海波 19901125 小学教育 53 71 77
赵青静 19921013 小学教育 33.5 60 0
赵庆 19921001 小学教育 38 60 0
赵伟 19880828 小学教育 40.5 37 49
赵玉福 19920823 小学教育 41.5 40 50
郑媛 19921122 小学教育 51 47 65
周琪 19890930 小学教育 38.5 52 60
周月 19931005 小学教育 33 60 0
朱朝玉 19931024 小学教育 27.5 0 0
朱冬辉 19910922 小学教育 47.5 60 61
邹爱丹 19891021 小学教育 64 40 47
邹颖 19910203 小学教育 39.5 17 44
陈娜 19840429 新闻学 41 0 0
迟迅 19890320 新闻学 41 0 7
顾婉瑛 19930120 新闻学 65 0 0
焦冠 19910429 新闻学 -1 -1 -1
李伟 19880427 新闻学 0 -1 0
李宇 19900718 新闻学 0 -1 -1
林瑶 19870704 新闻学 -1 0 0
尚真宇 19810520 新闻学 0 0 61
孙剑秋 19820828 新闻学 0 0 60
孙丽娜 19780401 新闻学 -1 -1 -1
万叙中 19890921 新闻学 -1 0 0
王崇 19880309 新闻学 -1 0 0
王金 19930209 新闻学 37 37 47
吴跃 19890916 新闻学 24.5 37 40
尹铎 19881025 新闻学 -1 -1 -1
郑嬿岚 19820910 新闻学 0 39 60
艾美威 19920128 学前教育 0 0 60
艾潇雪 19921221 学前教育 33.5 41 0
敖佳 19910621 学前教育 0 40 61
白雪 19891220 学前教育 30 0 0
白钰 19820315 学前教育 29.5 0 0
包玲 19921224 学前教育 28.5 44 36
贝玉珠 19940310 学前教育 65 37 39
毕小云 19920914 学前教育 33.5 0 61
才欣 19910709 学前教育 39 43 38
蔡丹 19920224 学前教育 0 61 80
苍楠 19920801 学前教育 44.5 0 0
曹雪 19890901 学前教育 40 24 65
柴秋颖 19920410 学前教育 -1 36 60
柴学 19760716 学前教育 27.5 0 0
常玉涵 19920810 学前教育 49.5 51 0
唱畅 19901019 学前教育 35.5 0 30
陈璐涵 19930321 学前教育 41.5 29 34
陈淼 19960302 学前教育 -1 -1 0
陈宇 19860130 学前教育 20.5 0 0
崔冬雪 19921208 学前教育 36 29 20
崔僮 19810715 学前教育 25.5 0 0
戴雪 19941116 学前教育 41 17 34
单巍 19900610 学前教育 21 0 0
邓娜 19890906 学前教育 28 0 0
刁云娜 19920623 学前教育 41 40 40
董雪 19881201 学前教育 43.5 0 38
段秋雪 19930628 学前教育 33 0 0
段文丽 19900908 学前教育 68 60 64
方一梦 19940304 学前教育 0 24 9
付夷 19920811 学前教育 25.5 52 0
高晴 19921223 学前教育 34 0 0
高天抒 19921014 学前教育 0 24 82
高旸 19851121 学前教育 48.5 0 0
高怡然 19900410 学前教育 42.5 34 41
郜梦蝶 19920415 学前教育 0 0 64
葛佳琪 19931113 学前教育 33.5 0 0
谷春禹 19910410 学前教育 23 28 60
关雪 19911218 学前教育 42 60 45
郭桂玲 19941105 学前教育 0 0 60
郭静 19900301 学前教育 0 0 68
韩珊 19890907 学前教育 0 0 60
韩天婵 19931027 学前教育 0 0 23
韩雪 19930802 学前教育 38 33 0
韩影 19920902 学前教育 28 54 0
何金哲 19850926 学前教育 -2 0 0
贺冬杰 19921116 学前教育 44 0 0
洪丽婷 19940428 学前教育 -1 0 0
侯金池 19970119 学前教育 17 33 31
黄禄颖 19831219 学前教育 48 -1 -1
黄维丹 19901129 学前教育 73 0 0
霍柏闻 19931109 学前教育 0 22 60
纪胜楠 19920108 学前教育 29.5 24 17
贾丽萍 19920727 学前教育 35.5 0 0
贾楠 19890319 学前教育 62 0 0
贾舒博 19970825 学前教育 39.5 0 0
蒋雪华 19910408 学前教育 0 53 42
金璐 19920314 学前教育 0 42 0
金昱含 19930806 学前教育 29 -1 -1
孔莉莉 19900201 学前教育 0 24 0
郎春艳 19950324 学前教育 39 24 25
李长娇 19890420 学前教育 41.5 0 0
李丹 19891208 学前教育 60 42 36
李广旭 19931122 学前教育 34.5 46 61
李海军 19870522 学前教育 76 54 65
李欢 19930511 学前教育 33 35 61
李佳 19871023 学前教育 0 60 77
李佳阳 19940807 学前教育 30 69 0
李佳营 19951122 学前教育 43.5 23 0
李坤莹 19870313 学前教育 21.5 40 60
李琳 19930530 学前教育 -1 16 0
李璐璐 19821130 学前教育 0 0 60
李香君 19930217 学前教育 45.5 36 36
李想 19941012 学前教育 0 23 62
李雪 19911022 学前教育 0 42 0
李雪纯 19940825 学前教育 31 16 17
李雪莹 19841019 学前教育 -1 0 0
梁婷婷 19931225 学前教育 52 0 0
林晓婷 19931224 学前教育 40.5 71 0
林雅瑜 19921117 学前教育 33 26 36
刘柏君 19920519 学前教育 63 0 0
刘畅 19930301 学前教育 31.5 47 0
刘迪 19911202 学前教育 0 0 60
刘贺 19950224 学前教育 24.5 -1 0
刘欢 19911222 学前教育 43 0 80
刘佳 19870530 学前教育 48 36 34
刘丽红 19880319 学前教育 69 0 0
刘丽娟 19880720 学前教育 38 41 47
刘苓 19921127 学前教育 30 51 0
刘璐 19900502 学前教育 0 40 0
刘璐 19880206 学前教育 34.5 47 60
刘美玲 19920203 学前教育 50.5 69 0
刘宁宁 19931121 学前教育 65 39 31
刘诗萌 19930102 学前教育 32.5 0 0
刘思慧 19940626 学前教育 28 0 0
刘微 19920110 学前教育 0 0 60
刘欣 19960322 学前教育 27.5 46 0
刘艳秋 19910430 学前教育 65 42 45
刘奕彤 19870427 学前教育 48 39 81
刘媛媛 19920829 学前教育 43 7 62
卢婷 19910221 学前教育 60 20 41
芦杨 19931110 学前教育 39.5 40 -1
路曼荣 19900528 学前教育 -2 -1 20
吕美珍 19900409 学前教育 61 60 60
吕欣 19871102 学前教育 77 0 0
栾杨 19960229 学前教育 0 36 0
马可 19930623 学前教育 35 0 0
马洋 19910227 学前教育 51 75 70
米月 19920720 学前教育 35.5 40 35
慕赛楠 19900306 学前教育 52.5 0 0
牛敏 19941214 学前教育 20.5 0 37
潘爽 19920513 学前教育 53.5 14 24
潘禹含 19950330 学前教育 31 12 33
彭磊 19930124 学前教育 22.5 0 0
彭丽 19840204 学前教育 43.5 0 0
彭倩倩 19920214 学前教育 46 0 0
朴海兰 19921010 学前教育 31 0 67
朴慧庆 19910826 学前教育 30 6 0
朴艳花 19840501 学前教育 50.5 0 32
朴银姬 19910413 学前教育 -1 0 0
齐娜 19930523 学前教育 9 29 32
齐桐 19940928 学前教育 -1 -1 -1
曲璐 19920827 学前教育 36 44 60
屈瑶 19881001 学前教育 29 0 0
任梦其 19930115 学前教育 46 60 49
尚文月 19950101 学前教育 26.5 30 26
申家宁 19930201 学前教育 29.5 37 20
沈南 19920511 学前教育 0 65 88
史雪明 19901206 学前教育 0 43 0
宋芮侬 19930428 学前教育 0 54 43
宋酝迪 19910904 学前教育 41 33 48
苏杨 19941230 学前教育 35 12 0
苏玥 19940709 学前教育 0 0 37
孙丹荔 19941210 学前教育 44.5 16 26
孙琪琪 19920416 学前教育 -1 -1 0
孙芮 19920815 学前教育 0 0 66
汤佳佳 19910929 学前教育 34 0 0
唐艺宁 19920716 学前教育 0 60 69
滕祉含 19920416 学前教育 -1 5 27
田艳玲 19910913 学前教育 44 50 45
佟贵茹 19970609 学前教育 0 -1 -1
佟雪 19901230 学前教育 66 55 60
王灿 19900110 学前教育 45.5 47 68
王翠娟 19890701 学前教育 45 48 70
王夺 19940930 学前教育 48.5 0 0
王欢 19790816 学前教育 16 0 0
王欢 19950131 学前教育 23 0 0
王佳茜 19920112 学前教育 0 30 35
王娇 19910911 学前教育 30.5 13 0
王洁 19931211 学前教育 -1 0 0
王菁慧 19890518 学前教育 0 43 0
王菁菁 19910821 学前教育 23 23 65
王君 19920817 学前教育 46 49 33
王坤 19850804 学前教育 34 0 0
王璐 19960809 学前教育 0 22 0
王沫涵 19860206 学前教育 25.5 27 16
王天莹 19930922 学前教育 42 0 0
王湘茗 19911005 学前教育 0 0 60
王湘杉 19910816 学前教育 0 30 0
王晓琳 19940423 学前教育 -1 0 0
王雪 19791122 学前教育 24 0 0
王艳丽 19890910 学前教育 -2 49 60
王莹莹 19880926 学前教育 40.5 42 65
王宇曦 19950704 学前教育 28 49 61
王远宁 19901202 学前教育 0 16 22
卫晓芳 19831025 学前教育 -1 0 0
魏爽 19930618 学前教育 47.5 28 71
温明月 19890303 学前教育 46.5 23 27
温鑫 19920829 学前教育 37 45 40
吴丹 19930428 学前教育 26 0 0
吴海双 19880802 学前教育 21 0 0
吴琼 19930104 学前教育 48.5 51 24
夏瑞洁 19930127 学前教育 0 0 74
肖颦颦 19920511 学前教育 54.5 44 39
邢驰 19890613 学前教育 25.5 0 0
邢飞 19930429 学前教育 0 43 0
修秋月 19940804 学前教育 26.5 0 0
徐宏静 19930405 学前教育 21 0 86
徐欢 19880708 学前教育 0 48 71
徐宁宁 19800201 学前教育 53 68 79
徐硕楠 19940507 学前教育 32 24 31
徐玮頔 19930630 学前教育 32.5 33 61
徐熙 19900524 学前教育 33 0 0
徐莹 19850515 学前教育 0 0 71
许兵 19921007 学前教育 0 36 0
许铭涵 19931122 学前教育 28 -1 -1
许亦诺 19880328 学前教育 29 20 16
鄢波 19920316 学前教育 52.5 37 0
闫波 19910222 学前教育 0 0 34
晏春华 19881016 学前教育 49 0 66
杨彬 19901113 学前教育 33.5 0 0
杨冰 19851222 学前教育 29.5 48 71
杨晨 19830819 学前教育 0 61 60
杨程程 19910108 学前教育 63 65 61
杨阳 19921004 学前教育 48 37 36
杨莹 19910710 学前教育 0 28 0
杨芷 19930427 学前教育 25.5 0 0
衣泓凝 19880312 学前教育 -1 0 0
殷爽 19940303 学前教育 52 0 0
于芳 19930212 学前教育 41 0 0
于邯 19920825 学前教育 -2 19 33
岳丽红 19800212 学前教育 0 60 62
战金婷 19890522 学前教育 35 0 0
张春秋 19910309 学前教育 49 0 0
张东旭 19920831 学前教育 45 60 79
张慧英 19950628 学前教育 26 0 0
张健 19900303 学前教育 46 0 0
张峻豪 19941127 学前教育 29.5 37 60
张丽艳 19930527 学前教育 -1 12 18
张璐璐 19900207 学前教育 26.5 32 26
张美玲 19931103 学前教育 45.5 39 0
张美妍 19931026 学前教育 0 0 27
张宁 19771226 学前教育 32 0 0
张宁宁 19900408 学前教育 -1 -1 -1
张童 19950404 学前教育 0 12 64
张薇 19951120 学前教育 35.5 31 41
张欣杰 19920723 学前教育 37 0 0
张秀东 19920916 学前教育 0 0 30
张雪 19870804 学前教育 27.5 0 0
张雪 19851013 学前教育 0 0 31
张岩 19920604 学前教育 0 14 72
张照若 19910303 学前教育 0 44 0
赵娣 19960316 学前教育 33 13 0
赵佳慧 19920704 学前教育 0 55 65
赵丽 19941227 学前教育 27 23 28
赵茹 19951025 学前教育 25.5 42 0
赵婷 19900612 学前教育 0 0 18
赵鑫 19920616 学前教育 48 0 61
赵越 19900812 学前教育 37 31 32
郑光美 19920608 学前教育 31 0 0
郑鑫平 19920305 学前教育 27 32 30
郑雪健 19921210 学前教育 32 19 22
仲玄烨 19921127 学前教育 0 6 63
周寒月 19970120 学前教育 -1 -1 -1
周彤 19860613 学前教育 42 32 0
周晓宇 19921226 学前教育 -1 -1 0
周旋 19940519 学前教育 28.5 12 0
朱静 19900615 学前教育 36.5 0 0
宗研 19910925 学前教育 31 0 39
邹文锦 19920710 学前教育 0 43 0
卜佳 19921210 艺术设计 20.5 3 0
蔡克岩 19820129 艺术设计 11.5 -1 66.5
陈婷婷 19930428 艺术设计 0 13 37.5
陈文瑶 19950505 艺术设计 0 6 0
陈宣吉 19871106 艺术设计 64 -1 0
崔佳钰 19951205 艺术设计 0 31 38
丁琳琳 19930720 艺术设计 28.5 -1 -1
付馨谊 19930525 艺术设计 24 8 0
郭佳 19901129 艺术设计 -1 -1 -1
韩佳子 19940610 艺术设计 0 27 0
韩晓斐 19890418 艺术设计 33 0 0
韩雪 19900203 艺术设计 -1 0 0
郝研 19911203 艺术设计 12.5 33 36
霍然 19911126 艺术设计 20 35 0
姜跃 19910224 艺术设计 0 27 0
蒋晶 19890302 艺术设计 31.5 0 0
孔文姣 19870504 艺术设计 42.5 0 0
寇巍 19890613 艺术设计 -2 0 0
李玲 19890214 艺术设计 69 0 0
李小嫚 19951120 艺术设计 22.5 0 0
李阳 19930124 艺术设计 0 36 45
李月 19900116 艺术设计 0 23 0
梁婷婷 19911229 艺术设计 19 2 0
林鹏飞 19910209 艺术设计 -1 -1 -1
刘凡蜞 19890630 艺术设计 -2 0 0
刘红霞 19740311 艺术设计 31.5 60 40.5
刘宏运 19910828 艺术设计 0 26 0
刘净含 19910421 艺术设计 27 21 45
刘巍 19890907 艺术设计 44 60 37.5
刘一霄 19890705 艺术设计 66 0 0
路平 19850428 艺术设计 70 -1 -1
马纪红 19930902 艺术设计 0 26 40.5
马莉莉 19930221 艺术设计 28.5 19 -1
倪莹 19900120 艺术设计 61 0 0
朴彦如 19910422 艺术设计 39 0 0
钱秀秀 19910702 艺术设计 -1 -1 -1
曲楚君 19911130 艺术设计 0 27 36.5
屈博文 19860430 艺术设计 28.5 37 0
石婷婷 19920612 艺术设计 9 44 42
史春阳 19960308 艺术设计 25 24 0
孙鹏程 19890907 艺术设计 70 0 0
孙天阳 19910222 艺术设计 73 0 0
孙英玲 19920622 艺术设计 27 37 0
孙玉昆 19910702 艺术设计 0 30 37.5
王程程 19921206 艺术设计 18 0 0
王丹 19920206 艺术设计 0 3 0
