2012年下半年学位课程考试成绩

发布者:系统管理员发布时间:2013-01-16浏览次数:21

 

2012年下半年成人学士学位考试成绩
姓名 出生日期 专业名称 外语成绩 毛概成绩 专业课成绩
康引 19851014 播音与主持 15.5 0 79
孔祥雪 19880403 播音与主持 46 75 81
刘佳宜 19950602 播音与主持 26.5 68 78
张晨 19880619 播音与主持 27.5 0 72
安微 19871008 法学 35 60 35
范莹 19860119 法学 -1 -1 -1
韩娜 19880717 法学 69 62 78
胡楠 19870414 法学 23.5 60 76
黄淑玉 19880307 法学 65 53 57
李莹 19861109 法学 -1 -1 -1
李雨虹 19871017 法学 30.5 44 41
孟凡奇 19860803 法学 43.5 -1 -1
齐英 19861007 法学 19.5 0 0
邱蕾 19850224 法学 0 77 75
石嘉 19870212 法学 65 0 0
万琳 19870126 法学 0 70 81
王姝 19840120 法学 68 74 52
王晓娜 19860319 法学 0 0 78
杨雪 19870312 法学 0 79 0
张莹 19830910 法学 51 60 0
朱琳 19880708 法学 -1 0 0
高晓娜 19890902 服装设计与工程 -1 53 71.5
侯桂娜 19881014 服装设计与工程 26 60 72
黄洋 19880618 服装设计与工程 50 78 0
孙欣 19900923 服装设计与工程 67 0 0
张明 19890205 服装设计与工程 29 65 79
邹琳 19890728 服装设计与工程 23 0 0
陈雪 19881024 汉语言文学 -1 0 0
刁春梅 19891209 汉语言文学 0 75 0
付修琦 19890228 汉语言文学 47 0 0
高健 19870920 汉语言文学 41.5 50 -1
高瑜濂 19870925 汉语言文学 38 0 0
洪洪 19860627 汉语言文学 0 71 66
蒋梦萍 19890618 汉语言文学 49.5 34 73
蒋雨霖 19860122 汉语言文学 69 61 0
寇莹 19820114 汉语言文学 11 0 73
李丽丽 19890608 汉语言文学 74 0 0
李晓盼 19890131 汉语言文学 38.5 71 0
李月 19860713 汉语言文学 51.5 60 76
历佳 19870701 汉语言文学 73 0 0
梁媛 19871110 汉语言文学 33.5 0 0
刘静娜 19860608 汉语言文学 67 79 79
刘旭颖 19880205 汉语言文学 0 67 66
卢晓琳 19881002 汉语言文学 56 0 0
马宁 19850608 汉语言文学 -1 0 0
马禹迪 19870909 汉语言文学 0 5 75
齐瑞刚 19870505 汉语言文学 35.5 71 -1
全锡红 19680218 汉语言文学 -1 0 0
史香君 19880320 汉语言文学 64 0 0
宋青华 19880405 汉语言文学 35 30 -1
孙丹妮 19890615 汉语言文学 24.5 60 70
孙佳妮 19860606 汉语言文学 42 0 0
孙楠 19821209 汉语言文学 37.5 0 93
孙萍 19851109 汉语言文学 66 81 7
滕雨洋 19881114 汉语言文学 -1 -1 0
田贺 19870311 汉语言文学 35 0 0
王聪 19870125 汉语言文学 54 0 0
王鉴宇 19870902 汉语言文学 69 0 0
王金生 19901007 汉语言文学 12.5 49 33
王秋莹 19840806 汉语言文学 29 63 -1
王瑞霞 19900105 汉语言文学 35 60 84
王妍 19871104 汉语言文学 34 0 -1
王玉琢 19880718 汉语言文学 16.5 -1 -1
辛柳 19890324 汉语言文学 -1 -1 -1
邢德生 19830913 汉语言文学 47.5 0 76
许波 19861229 汉语言文学 25.5 63 68
杨瑞冰 19890420 汉语言文学 61 0 0
于双 19900308 汉语言文学 65 60 82
张丽影 19871016 汉语言文学 48.5 0 0
张希鹏 19881009 汉语言文学 39.5 0 0
赵静雅 19830606 汉语言文学 -1 -1 -1
赵爽 19890710 汉语言文学 39.5 40 27
肇帅 19830930 汉语言文学 -1 0 81
钟丹翌 19880214 汉语言文学 61 0 0
朱静 19860720 汉语言文学 63 0 0
祝英 19860808 汉语言文学 69 -1 81
邓晓龙 19890531 计算机科学与技术 80 0 0
黄晓欢 19890709 计算机科学与技术 61 0 0
凌兰杰 19890309 计算机科学与技术 -1 0 0
马雪 19901023 计算机科学与技术 56 0 0
孙洋 19890504 计算机科学与技术 38 0 0
汪晓舟 19890104 计算机科学与技术 -1 0 0
张芳宁 19891201 计算机科学与技术 51 0 0
崔展鹏 19850207 教育学 13 60 42
邓丽巍 19900914 教育学 24 0 27
杜平 19820430 教育学 0 63 88
方芳 19881111 教育学 -1 0 49
付艳茹 19790620 教育学 61 0 0
韩莹 19870904 教育学 -1 0 52
姜胜男 19870313 教育学 49.5 0 0
金玲 19820425 教育学 76 0 0
李晨露 19870826 教育学 43.5 0 0
李卓 19860212 教育学 48.5 0 0
刘欢 19890927 教育学 30 72 40
刘美志 19870406 教育学 74 0 25
吕学红 19760217 教育学 64 0 55
马会桐 19820224 教育学 0 31 46
马识宇 19830111 教育学 -1 42 36
孟悦 19890717 教育学 0 0 37
孙晶 19860630 教育学 63 50 28
孙野 19881110 教育学 39.5 0 0
陶杨 19890126 教育学 51.5 0 0
王飞 19860409 教育学 0 81 60
王慧玲 19850225 教育学 0 60 0
王丽娜 19830306 教育学 0 0 -1
王洋 19871006 教育学 -1 0 0
王玉丹 19830109 教育学 46 0 0
肖阳 19880122 教育学 66 60 42
杨丽荣 19890616 教育学 50 0 0
杨阳 19870818 教育学 66 0 0
曾灿 19861015 教育学 0 -1 0
张艳娇 19900303 教育学 52 0 0
赵菲菲 19871101 教育学 0 77 31
白杰 19921103 旅游管理 53 -1 0
白玉 19940307 旅游管理 65 71 64
蔡鹤丽 19890209 旅游管理 51.5 80 76
褚若男 19920704 旅游管理 -1 -1 -1
邓楠 19920216 旅游管理 0 70 0
丁儒 19891115 旅游管理 0 0 62
樊星 19920505 旅游管理 66 -1 -1
付雨卉 19900531 旅游管理 0 0 69
高允娟 19910322 旅游管理 65 71 0
黄思潮 19900305 旅游管理 61 68 63
金春玉 19891129 旅游管理 47.5 -1 -1
孔娇 19901017 旅游管理 70 0 0
雷雨旺 19940302 旅游管理 55.5 74 69
李骏骏 19910607 旅游管理 67 70 72
李妙璋 19901015 旅游管理 0 72 0
李晓庆 19920824 旅游管理 66 21 62
李兴东 19900705 旅游管理 63 0 51
梁琪鹤 19870608 旅游管理 33 0 0
刘晶 19920606 旅游管理 68 74 81
刘彤 19911004 旅游管理 51.5 63 47
马彬彬 19900117 旅游管理 0 0 60
马丽 19890825 旅游管理 62 65 51
梅娜 19850220 旅游管理 0 66 68
彭歌 19891122 旅游管理 0 0 66
汪晓璐 19900821 旅游管理 0 0 42
王艾彤 19900304 旅游管理 0 0 60
王迪 19910422 旅游管理 50.5 0 0
王佳祺 19900116 旅游管理 34.5 0 0
王潇 19900724 旅游管理 0 0 61
王雅妮 19920523 旅游管理 0 69 0
王洋洋 19920510 旅游管理 53 69 71
焉丽平 19890316 旅游管理 -1 -1 -1
杨丽 19891225 旅游管理 53.5 0 66
杨巧柔 19900921 旅游管理 0 0 61
杨睿 19920904 旅游管理 61 77 60
杨易楠 19890722 旅游管理 62 0 0
叶凤玲 19900816 旅游管理 53.5 71 67
于滨 19900806 旅游管理 38 80 74
袁超 19890306 旅游管理 0 0 61
袁美 19910511 旅游管理 49 74 67
臧楠 19881203 旅游管理 0 55 0
张宁 19900121 旅游管理 0 0 66
张倩 19890324 旅游管理 49 0 0
张艳 19900714 旅游管理 51.5 74 61
张雨 19930608 旅游管理 52 60 72
张祉垚 19900926 旅游管理 53 60 63
赵静 19900801 旅游管理 0 0 40
周天宝 19930202 旅游管理 56 65 39
冯春晓 19810228 秘书学 -1 -1 -1
苏宁宁 19860414 秘书学 41.5 76 80
袁沣 19890605 秘书学 -1 -1 -1
刘罡 19700328 人力资源管理 64 60 0
刘晓丹 19880706 人力资源管理 0 65 0
孟娜 19850806 人力资源管理 56.5 0 0
吴心放 19880614 人力资源管理 19.5 0 0
安海宇 19921130 市场营销 36.5 19 0
曹如玉 19931203 市场营销 66 9 4
戴博 19850912 市场营销 27.5 0 0
董菲菲 19841223 市场营销 65 70 82
付瑶 19921127 市场营销 72 61 0
郭银丹 19880424 市场营销 22.5 65 57
黄健 19920606 市场营销 62 7 15
康楠 19920705 市场营销 0 0 19
李林 19880213 市场营销 45.5 0 67
刘佳 19930617 市场营销 23 0 0
刘文玲 19790920 市场营销 21.5 66 0
刘岩 19921009 市场营销 -1 0 0
马鹏飞 19880713 市场营销 43 0 60
宋春雪 19860310 市场营销 35 0 0
孙宇 19821104 市场营销 21.5 14 4
田立达 19900612 市场营销 33 8 14
王殿媛 19890110 市场营销 0 55 71
王鑫 19871223 市场营销 52.5 0 0
王雪薇 19920216 市场营销 43.5 0 70
姚鑫 19911024 市场营销 65 75 0
张冰 19920917 市场营销 61 1 0
张晖 19900104 市场营销 35.5 0 0
张硕 19911107 市场营销 0 0 29
周金龙 19880324 市场营销 45.5 0 26
刘宝富 19820305 数学与应用数学 52 0 0
刘亚杰 19880814 数学与应用数学 56.5 7 60
丛琳 19900626 小学教育 69 0 0
崔思梦 19920929 小学教育 32.5 72 78
范宇琦 19861024 小学教育 66 0 0
冯甦晗 19920312 小学教育 72 70 61
富博 19910415 小学教育 40.5 69 71
富惠琳 19880708 小学教育 68 71 75
韩净尘 19911016 小学教育 41.5 76 75
韩璐 19901123 小学教育 27 68 72
季策 19901020 小学教育 69 62 71
贾亚楠 19921106 小学教育 36 78 91
金哲河 19690108 小学教育 62 -1 -1
李存 19900917 小学教育 74 79 90
李佳慧 19891109 小学教育 62 0 0
李静 19920120 小学教育 49.5 69 73
李琳 19910206 小学教育 43.5 70 89
李巍 19900630 小学教育 43 65 62
李晓彤 19890408 小学教育 63 0 0
李晓桐 19920816 小学教育 44 68 61
李颖 19910220 小学教育 69 67 72
林瑜 19940104 小学教育 38.5 69 81
刘健男 19890907 小学教育 46.5 53 0
刘明园 19900812 小学教育 44.5 74 92
刘婷婷 19921104 小学教育 61 68 72
刘鑫桐 19891011 小学教育 37.5 74 0
刘莹莹 19900226 小学教育 75 77 77
马佳 19910920 小学教育 35.5 78 91
马美娜 19850930 小学教育 73 0 86
乔莹莹 19911220 小学教育 51.5 69 68
邵美琛 19890305 小学教育 65 71 84
石明 19890803 小学教育 47 65 70
石莹 19920726 小学教育 42 68 81
宋瑞 19911112 小学教育 52 69 79
孙畅 19910313 小学教育 54 75 80
孙琦 19911027 小学教育 23.5 82 90
孙文博 19920910 小学教育 41 66 65
唐宝佳 19921007 小学教育 45.5 78 88
佟媛 19890731 小学教育 20 79 73
屠学明 19891114 小学教育 71 73 82
王冬雪 19910114 小学教育 53.5 66 73
王靓 19920215 小学教育 -1 66 73
王玲慧 19910503 小学教育 49 68 78
王倩倩 19930314 小学教育 35.5 72 62
王清波 19921203 小学教育 49.5 74 86
王婷婷 19920331 小学教育 51 60 73
温雅楠 19891203 小学教育 39.5 65 0
杨彦超 19930301 小学教育 48.5 79 71
杨志 19900826 小学教育 47 70 77
杨子 19911005 小学教育 48.5 68 61
英吉利 19910219 小学教育 64 73 75
张慧慧 19901121 小学教育 48 72 67
张梅菊 19870705 小学教育 29 0 0
张淼 19900329 小学教育 73 70 73
张倩倩 19901121 小学教育 48 66 67
张微微 19931019 小学教育 71 75 73
张瑜 19870318 小学教育 47 -1 0
赵岑 19891229 小学教育 76 0 0
郑航 19891123 小学教育 63 67 72
朱朝玉 19931024 小学教育 28 72 70
邹欣欣 19910814 小学教育 61 74 89
崔峻峰 19800517 新闻学 0 0 61
孙剑秋 19820828 新闻学 0 0 46
孙丽娜 19780401 新闻学 -1 -1 -1
艾美威 19920128 学前教育 0 0 46
毕丹蕊 19920110 学前教育 74 0 0
毕莹 19960326 学前教育 62 0 13
蔡丹 19920224 学前教育 64 0 50
唱畅 19901019 学前教育 27.5 0 29
陈美琪 19910829 学前教育 77 0 61
陈宇 19860130 学前教育 49.5 0 84
崔美玉 19961230 学前教育 13.5 5 21
邓安妮 19921120 学前教育 66 69 0
邓婕 19940825 学前教育 0 0 12
邓娜 19890906 学前教育 55.5 0 0
董丽 19851016 学前教育 0 0 34
方丹妮 19900809 学前教育 0 0 80
冯晶晶 19910228 学前教育 77 60 74
高晴 19921223 学前教育 54 0 0
高天抒 19921014 学前教育 62 24 34
郜梦蝶 19920415 学前教育 61 0 31
葛俊 19911018 学前教育 83 0 0
关玉洋 19910621 学前教育 -1 -1 0
郭桂玲 19941105 学前教育 71 60 53
郭思琪 19920620 学前教育 60 60 0
韩姗 19890907 学前教育 70 0 44
韩天婵 19931027 学前教育 69 0 0
何金苓 19890309 学前教育 24.5 0 0
何金哲 19850926 学前教育 52 60 83
贺冰 19920706 学前教育 76 0 0
赫亮 19880410 学前教育 0 0 24
洪晓桐 19920417 学前教育 63 0 76
黄宏山 19930625 学前教育 66 0 0
黄维丹 19901129 学前教育 42.5 0 0
霍柏闻 19931109 学前教育 72 0 48
贾楠 19890319 学前教育 54.5 73 0
蒋雪华 19910408 学前教育 0 0 40
金璐 19920314 学前教育 0 55 0
金岐美 19960416 学前教育 25.5 0 26
孔莉莉 19900201 学前教育 0 44 0
孔雅君 19851008 学前教育 20 0 0
李佳阳 19940807 学前教育 49 0 72
李琳 19930530 学前教育 26 0 0
李璐璐 19821130 学前教育 0 0 -1
李双 19890722 学前教育 17.5 -1 -1
李微 19890524 学前教育 0 0 70
李雪 19911022 学前教育 64 0 0
李雪莹 19841019 学前教育 -1 0 0
李颜岑 19920414 学前教育 30 0 57
刘柏君 19920519 学前教育 52 0 0
刘迪 19911202 学前教育 63 66 21
刘贺 19950224 学前教育 43 24 25
刘丽红 19880319 学前教育 29.5 0 0
刘璐 19900502 学前教育 0 44 0
刘朔玉 19910415 学前教育 66 0 0
刘思嫚 19920206 学前教育 68 0 0
刘微 19920110 学前教育 83 0 33
刘欣 19960322 学前教育 37.5 43 18
刘亚新 19900321 学前教育 0 76 88
刘媛媛 19920829 学前教育 48 0 21
卢畅 19910415 学前教育 74 0 0
吕文静 19920110 学前教育 0 62 0
吕欣 19871102 学前教育 55.5 0 0
马可 19930623 学前教育 -1 69 93
马莲 19841112 学前教育 0 67 46
孟丹 19921008 学前教育 77 0 0
慕赛楠 19900306 学前教育 55.5 0 91
牛敏 19941214 学前教育 45 0 33
庞美盼 19930916 学前教育 64 0 0
朴海兰 19921010 学前教育 0 0 39
朴慧庆 19910826 学前教育 0 45 67
朴银姬 19910413 学前教育 39 60 67
钱俊冬 19920402 学前教育 73 65 0
屈瑶 19881001 学前教育 56.5 63 77
沈南 19920511 学前教育 0 0 60
沈芯竹 19930617 学前教育 0 61 93
石玉丹 19960428 学前教育 0 0 18
史雪明 19901206 学前教育 0 -1 0
宋芮侬 19930428 学前教育 78 19 0
苏玥 19940709 学前教育 0 0 28
孙琳 19920116 学前教育 78 0 0
孙璐 19910423 学前教育 66 62 0
孙铭谣 19890812 学前教育 0 60 0
孙楠楠 19911214 学前教育 54 47 28
孙秋岑 19910806 学前教育 79 0 0
孙芮 19920815 学前教育 0 0 28
唐艺宁 19920716 学前教育 56 54 32
佟贵茹 19970609 学前教育 0 0 13
王欢 19950131 学前教育 52 0 69
王佳茜 19920112 学前教育 78 19 29
王娇 19910911 学前教育 41 43 0
王菁菁 19910821 学前教育 53.5 42 30
王蕾 19891017 学前教育 52.5 47 43
王明明 19900306 学前教育 75 0 0
王诗越 19910630 学前教育 0 0 82
王伟 19881201 学前教育 60 0 60
王湘茗 19911005 学前教育 0 0 35
王湘杉 19910816 学前教育 66 12 0
王欣 19910823 学前教育 0 73 0
王新彤 19950630 学前教育 0 0 33
王杨 19890317 学前教育 35 0 0
王宇曦 19950704 学前教育 0 4 38
卫晓芳 19831025 学前教育 37 0 0
魏晶双 19961007 学前教育 0 0 19
魏爽 19930618 学前教育 56 19 38
夏瑞洁 19930127 学前教育 78 66 40
肖楠楠 19911203 学前教育 85 0 0
肖雯惠予 19910119 学前教育 73 0 0
邢驰 19890613 学前教育 27.5 69 20
徐宏静 19930405 学前教育 32 0 51
徐玮? 19930630 学前教育 -1 -1 -1
徐莹 19850515 学前教育 0 0 31
许兵 19921007 学前教育 0 36 0
闫波 19910222 学前教育 73 0 47
杨冰冰 19920713 学前教育 28.5 47 49
杨晨 19830819 学前教育 67 0 0
杨洋 19940530 学前教育 45 77 33
杨莹 19910710 学前教育 73 18 0
衣泓凝 19880312 学前教育 34 50 74
于炜萌 19920731 学前教育 32.5 26 14
岳丽红 19800212 学前教育 0 -1 30
张慧英 19950628 学前教育 45.5 65 99
张静 19920730 学前教育 49 0 0
张峻豪 19941127 学前教育 55 50 31
张丽艳 19930527 学前教育 50.5 8 14
张露 19931018 学前教育 32.5 0 39
张明 19920201 学前教育 55 0 0
张宁 19771226 学前教育 29.5 71 69
张琦琦 19920318 学前教育 71 70 78
张童 19950404 学前教育 32 0 33
张鑫 19880930 学前教育 53 35 52
张秀东 19920916 学前教育 0 0 45
张旭 19910922 学前教育 0 69 0
张雪 19870804 学前教育 44 0 64
张雪 19851013 学前教育 75 0 55
张雪 19910402 学前教育 77 0 0
张岩 19920604 学前教育 45.5 0 50
张洋洋 19941208 学前教育 82 0 0
张月 19920801 学前教育 78 0 0
张增钰 19930212 学前教育 62 0 0
张照若 19910303 学前教育 70 0 69
张哲铭 19960201 学前教育 34 51 0
赵佳慧 19920704 学前教育 0 48 0
赵书平 19900811 学前教育 0 60 0
郑光美 19920608 学前教育 0 63 93
仲玄烨 19921127 学前教育 65 16 25
周贺 19820711 学前教育 0 0 87
周雪 19920201 学前教育 70 0 0
朱琳 19880613 学前教育 72 0 97
竺蕊 19910802 学前教育 71 0 0
邹文锦 19920710 学前教育 67 48 0
邹艳红 19901219 学前教育 64 0 0
蔡莹莹 19930406 艺术设计 0 5 37.5
曹喆 19870207 艺术设计 62 0 0
陈婷婷 19930428 艺术设计 0 45 33
陈文瑶 19950505 艺术设计 23.5 11 0
陈宣吉 19871106 艺术设计 36 14 75.5
陈野 19890111 艺术设计 47.5 0 0
崔佳钰 19951205 艺术设计 0 45 33.5
崔伟楠 19940815 艺术设计 38.5 25 36.5
代璐 19900403 艺术设计 20.5 46 30
代思雯 19901128 艺术设计 76 0 0
邓文静 19910522 艺术设计 24 9 0
杜娟 19890531 艺术设计 66 0 0
房志鹏 19910314 艺术设计 18.5 4 33
付馨谊 19930525 艺术设计 16.5 0 0
顾月 19920911 艺术设计 26 43 0
关思容 19900207 艺术设计 17.5 3 41.5
郭源明 19910101 艺术设计 -1 0 0
韩佳子 19940610 艺术设计 0 33 0
韩丽 19870131 艺术设计 75 60 0
韩晓斐 19890418 艺术设计 41 0 0
韩雪 19900203 艺术设计 19.5 0 0
韩宗恒 19950522 艺术设计 0 0 -1
郝研 19911203 艺术设计 23 53 33.5
侯玉婷 19901107 艺术设计 17.5 0 0
姜家飞 19910305 艺术设计 29 19 37
康博 19920608 艺术设计 19.5 27 0
雷玉婷 19910102 艺术设计 29.5 0 0
李昊 19910208 艺术设计 19 7 63.5
李俊博 19870829 艺术设计 35.5 0 0
李玲 19890214 艺术设计 -1 0 0
李小嫚 19951120 艺术设计 0 63 0
李新伟 19900501 艺术设计 35 46 40
李杨 19921207 艺术设计 -1 0 0
李月 19900116 艺术设计 0 41 0
李宗阳 19910705 艺术设计 36 3 33
梁婷婷 19911229 艺术设计 14.5 6 0
刘凡蜞 19890630 艺术设计 19 0 0
刘净含 19910421 艺术设计 32 55 34.5
刘佩瑶 19880506 艺术设计 63 0 0
刘一霄 19890705 艺术设计 50 0 0
芦峰 19950508 艺术设计 27 60 33.5
马纪红 19930902 艺术设计 0 0 34.5
倪莹 19900120 艺术设计 29.5 0 0
宁云坤 19890420 艺术设计 26 60 0
曲楚君 19911130 艺术设计 -1 38 -1
屈博文 19860430 艺术设计 30 47 67.5
史春阳 19960308 艺术设计 0 7 0
孙鹏程 19890907 艺术设计 48 0 0
孙英玲 19920622 艺术设计 26 52 0
唐婷婷 19891110 艺术设计 -1 0 -1
王程程 19921206 艺术设计 0 60 0
王丹 19920206 艺术设计 18 2 0
王建国 19861001 艺术设计 34.5 49 36.5
王婧 19930312 艺术设计 22.5 0 0
王凯欣 19931203 艺术设计 28 43 0
王宁 19850205 艺术设计 -1 68 0
王晓杰 19900301 艺术设计 0 7 0
王晓彤 19891023 艺术设计 20 0 0
王雪 19881210 艺术设计 37 3 0
王雅楠 19940204 艺术设计 0 35 0
王晔 19930817 艺术设计 22 0 0
王玉佳 19871104 艺术设计 30 0 0
王玥 19920814 艺术设计 32.5 3 34
王悦 19890820 艺术设计 49.5 0 0
王姿潼 19880910 艺术设计 26.5 41 0
乌小娜 19890321 艺术设计 77 0 0
肖欣彦 19911113 艺术设计 38 0 0
徐浩 19910712 艺术设计 14.5 4 0
徐炜坤 19950728 艺术设计 24 37 31.5
徐雪琪 19950305 艺术设计 0 9 32.5
杨冬梅 19861223 艺术设计 46.5 0 0
杨然 19910502 艺术设计 0 18 0
杨学嵩 19930104 艺术设计 0 0 35
杨砚词 19940814 艺术设计 18 50 0
杨洋 19930409 艺术设计 0 52 0
张宝丹 19910314 艺术设计 17 12 0
张超 19950126 艺术设计 0 7 0
张静 19890114 艺术设计 69 0 0
张蕊 19900326 艺术设计 19 8 35
张瑞琪 19920209 艺术设计 36 49 0
张翔 19921001 艺术设计 26 61 36.5
张欣 19890322 艺术设计 0 60 0
张艺凡 19890815 艺术设计 65 0 0
张元智 19930224 艺术设计 0 0 33
赵璐璐 19910331 艺术设计 40.5 0 0
赵宁 19920129 艺术设计 29 20 0
赵如意 19900929 艺术设计 -1 0 0
赵文珠 19910330 艺术设计 -1 13 -1
赵妍博 19910129 艺术设计 -1 0 0
周铂峻 19890323 艺术设计 -1 0 0
朱虹丹 19900812 艺术设计 24 29 0
祝爽 19900317 艺术设计 67 0 0
柳明 19890420 音乐学 -1 60 80
佟鑫 19870822 音乐学 37.5 77 0
王冬梅 19731220 音乐学 17 0 0
艾聪 19890514 英语 19 66 72
白雪 19890226 英语 0 70 71
曹振达 19870204 英语 86 60 62
车道京 19860929 英语 0 23 19
刁玉冰 19880822 英语 22.5 0 68
董冰 19901028 英语 32 52 60
郭颖 19881120 英语 38 0 79
胡晓婷 19900516 英语 29 0 0
黄一宁 19810203 英语 -1 65 88
季艳春 19900407 英语 19 37 68
姜慧 19890927 英语 23.5 60 80
李爽 19871230 英语 23 0 0
李欣 19881212 英语 30.5 73 0
李忠娜 19810625 英语 22.5 0 0
那群 19880104 英语 38.5 0 0
祁小容 19890621 英语 32 73 49
任娜 19860912 英语 23.5 37 68
孙静 19871026 英语 29 0 0
王旭 19870730 英语 27 80 73.5
王旭 19870730 英语 27 0 0
袁辉 19850927 英语 24 0 0


Baidu
sogou